Thông Số Kỹ Thuật Máy Khoan
Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Trọng lượng (T) | 3 |
Đường kính lỗ khoan (mm) | 100-219 |
Độ sâu khoan (m) | 130 |
Chiều dài tiến một lần (m) | 2.3 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 3 |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 30 |
Công suất động cơ (kW) | 23 |
Áp suất làm việc (MPa) | 1.45-2.5 |
Lượng khí tiêu thụ (m³/phút) | 15-29 |
Tốc độ quay (rpm) | 40-46 |
Đường kính cần khoan (mm) | Φ76 Φ89 |
Chiều dài cần khoan (m) | 1.5m 2.0m |
Lực nâng giàn khoan (T) | 6 |
Tốc độ nâng nhanh (m/phút) | 15 |
Tốc độ cấp liệu nhanh (m/phút) | 23 |
Chiều rộng xe tải (m) | 1.56 |
Lực nâng tời (T) | — |
Mô-men xoắn quay (N.m) | 2200-3000 |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) (mm) | 3850 × 1560 × 2050 |
Hiệu suất khoan (m/h) | 10-35 |
Hành trình chân cao (m) | 0.6 |
Thương hiệu động cơ | Changchai |
Đánh giá Giàn khoan giếng FY130