Giàn khoan giếng nước FY350:
- Truyền động quay bằng hai động cơ, mô-men xoắn lớn, kích thước nhỏ, tốc độ có thể điều chỉnh.
- Sử dụng bơm bánh răng ba để đảm bảo bơm dầu bền bỉ và đáng tin cậy.
- Nền tảng kết hợp, thiết kế đẹp, được trang bị bàn đạp, dễ vận hành.
- Được trang bị ly hợp và bộ tản nhiệt phụ, phù hợp với khu vực có độ cao lớn và khí hậu lạnh.
- Động cơ di chuyển theo công nghệ Đức; mô-men xoắn cao, khả năng leo dốc tốt, tỷ lệ hỏng hóc thấp.
- Có thể lắp đặt hai hệ thống:
- Hệ thống khí nén với máy nén khí.
- Hệ thống bơm bùn với bơm bùn.
Giàn khoan giếng nước FY 350 loại bánh xích
Thông số | Giá trị |
---|---|
Trọng lượng (T) | 8.6 |
Đường kính ống khoan (mm) | Φ89 Φ102 |
Đường kính lỗ khoan (mm) | 140-325 |
Chiều dài ống khoan (m) | 1.5m 2.0m 3.0m 6.0m |
Độ sâu khoan (m) | 350 |
Lực nâng của giàn khoan (T) | 22 |
Chiều dài tiến một lần (m) | 6.6 |
Tốc độ nâng nhanh (m/phút) | 18 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 2.5 |
Tốc độ cấp liệu nhanh (m/phút) | 33 |
Góc leo dốc tối đa (°) | 30 |
Chiều rộng khi vận chuyển (m) | 2.7 |
Công suất động cơ (kW) | 91 |
Lực nâng tời (T) | 2 |
Áp suất khí sử dụng (MPa) | 1.7-3.4 |
Mô-men xoắn đầu xoay (N.m) | 6200-8500 |
Lưu lượng khí tiêu thụ (m³/phút) | 17-36 |
Kích thước tổng thể (mm) | 6000×2000×2550 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 66-135 |
Búa khoan đi kèm | Dòng áp suất gió trung và cao |
Hiệu suất khoan (m/h) | 15-35 |
Hành trình chân nâng cao (m) | 1.4 |
Thương hiệu động cơ | Động cơ Yuchai |
Đánh giá Giàn khoan giếng nước FY350