
Thông Số Kỹ Thuật Máy Khoan
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Trọng lượng (T) | 4.7 |
| Đường kính lỗ khoan (mm) | 140-254 |
| Độ sâu khoan (m) | 200 |
| Chiều dài tiến một lần (m) | 3.3 |
| Tốc độ di chuyển (km/h) | 20-40 |
| Khả năng leo dốc tối đa (%) | 30 |
| Công suất chính (kW) | 65 |
| Áp suất làm việc (MPa) | 1.7-2.5 |
| Lượng khí tiêu thụ (m³/phút) | 17-31 |
| Tốc độ quay (rpm) | 45-65 |
| Đường kính cần khoan (mm) | Φ76 Φ89 |
| Chiều dài cần khoan (m) | 1.5m 2.0m 3.0m |
| Lực nâng giàn khoan (T) | 13 |
| Tốc độ nâng nhanh (m/phút) | 20 |
| Tốc độ cấp liệu nhanh (m/phút) | 40 |
| Chiều rộng xe tải (m) | / |
| Mô-men xoắn quay (N.m) | 3400-4700 |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) (mm) | 4350 × 1600 × 2450 |
| Hiệu suất khoan (m/h) | 10-35 |
| Thương hiệu động cơ | Quanchai |




Đánh giá Giàn khoan giếng FYL200