Dưới đây là bảng thông tin :
Mẫu mã | 110SCY-10 | 141SCY-12-15 | 141SCY-12-15B |
---|---|---|---|
Động cơ | Yuchai / 118 kW | Yuchai / 140 kW | Cummins / 142 kW |
Dung tích bình dầu | 135 L | 230 L | 230 L |
Đầu máy nén khí | Nén một cấp | Nén một cấp | Nén một cấp |
Lưu lượng khí định mức (FAD) | 12.5 m³/phút | 18/15 m³/phút | 18/15 m³/phút |
Áp suất khí định mức | 10 bar | 12/15 bar | 12/15 bar |
Trọng lượng | 2,300 kg | 2,520 kg | 2,520 kg |
Loại | 4 bánh | 4 bánh | 4 bánh |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 3000 × 1610 × 2200 mm | 3250 × 1610 × 2200 mm | 3250 × 1610 × 2200 mm |
Đánh giá 110SCY/141SCY(B)