Dưới đây là bảng thông tin:
Mẫu mã | 200SCYT-18-22 | 200SCYT-18-22G | 200SCYT-18-22B | 200SCYT-18-22BG |
---|---|---|---|---|
Động cơ | Yuchai / 191 kW | Yuchai / 191 kW | Cummins / 194 kW | Cummins / 194 kW |
Dung tích bình dầu | 345 L | 345 L | 345 L | 345 L |
Lưu lượng khí định mức (FAD) | 22/20 m³/phút | 22/20 m³/phút | 22/20 m³/phút | 22/20 m³/phút |
Áp suất khí định mức | 18/22 bar | 18/22 bar | 18/22 bar | 18/22 bar |
Trọng lượng | 3,950 kg | 3,650 kg | 3,950 kg | 3,650 kg |
Loại | 4 bánh | Gắn cố định trên xe tải | 4 bánh | Gắn cố định trên xe tải |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 3600 × 1910 × 2420 mm | 3250 × 1840 × 2100 mm | 3600 × 1910 × 2420 mm | 3250 × 1840 × 2100 mm |
Đánh giá 200SCYT(B)/200SCYT(B)-G