Dưới đây là bảng thông tin:
Mẫu mã | 226SCYT-18-22 | 226SCYT-18-22G |
---|---|---|
Động cơ | Yuchai / 221 kW | Yuchai / 228 kW |
Dung tích bình dầu | 345 L | 345 L |
Lưu lượng khí định mức (FAD) | 24/20 m³/phút | 24/20 m³/phút |
Áp suất khí định mức | 18/22 bar | 18/22 bar |
Trọng lượng | 3,870 kg | 3,600 kg |
Loại | 4 bánh | Gắn cố định trên xe tải |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 3600 × 1910 × 2420 mm | 3250 × 1840 × 2100 mm |
Đánh giá 226SCYT/226SCYT-G