Động cơ Quốc II (Đặt riêng) | Động cơ Quốc III | Động cơ Quốc IV |
---|---|---|
Thương hiệu / Mã số: Xichai 4DW91-56G2 / 41 kW | Thương hiệu / Mã số: Xichai 4DW91-50GBG3U / 36.8 kW | Thương hiệu / Mã số: Xichai 4DW91-50GDG42 / 36.8 kW |
Dung tích FAD: 4.5/5 m³/phút | Áp suất: 7/8 bar |
Ghi chú: “O” nghĩa là “MTO”.
Mẫu | 40SCG-7 | 40SCY-7 | 40CKY-8 |
Động cơ | Xichai / 36.8 kW | Xichai / 36.8 kW | Xichai / 36.8 kW |
Dung tích bình nhiên liệu | 65 L | 65 L | 50 L |
Đầu khí | Nén một cấp | Nén một cấp | Nén một cấp |
Lưu lượng khí định mức | 4.5 m³/phút | 4.5 m³/phút | 5 m³/phút |
Áp suất định mức | 7 bar | 7 bar | 8 bar |
Trọng lượng | 750 kg | 860 kg | 730 kg |
Loại | Cố định (SKID) | Hai bánh xe | Chỉ có máy nén khí (không khung) |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1,800 × 1,040 × 1,300 mm | 2,400 × 1,330 × 1,550 mm | 1,670 × 990 × 1,550 mm |
Đánh giá 40SCG/40SCY/40CKY