Máy nén khí trục vít di động chạy dầu Diesel DWQ660RH
Thông số | Giá trị |
---|---|
Lưu lượng danh nghĩa (m³/phút – CFM) | 18.5 (660) |
Áp suất xả định mức (Bar – PSI) | 20 (290) |
Phạm vi áp suất làm việc (Bar) | 9.7 – 20 |
Tốc độ kéo tối đa (KM/h) | 35 |
Mức ồn (dB) cách thiết bị 7m (±3dB) | 80 |
Tổng trọng lượng (Kg) | 4600 |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao – mm) | 3850 x 1900 x 2388 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1652 |
Kích thước lốp | 6.5-16 (12PR) |
Áp suất lốp (kPa – PSI) | 630 (91) |
Độ cao tối đa hoạt động (m) | 3048 |
Động cơ Diesel
Thông số | Giá trị |
---|---|
Nhà sản xuất | CUMMINS |
Model | QSC8.3-C260-30 |
Tốc độ tải đầy tải / không tải (RPM) | 1800 / 1400 |
Công suất định mức (KW – BHP) | 263 (196) |
Dung tích xi lanh (L – in³) | 8.3 (136) |
Dung tích thùng dầu (L – U.S. gal) | 40 (10.6) |
Dung tích dầu bôi trơn (L – U.S. gal) | 18 (4.8) |
Dung tích bình nhiên liệu (L – U.S. gal) | 400 (105.6) |
Điện áp hoạt động (V) | 24 |
Dung lượng ắc quy C20 (A.H) | 210 |
Máy nén khí
Thông số | Giá trị |
---|---|
Quy cách van | Rp2, Rp3/4 |
Dung tích dầu bôi trơn (L – U.S. gal) | 26 (6.8) |
Đánh giá 660