
Thông Số Kỹ Thuật Máy Khoan
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Trọng lượng (T) | 13 |
| Đường kính lỗ khoan (mm) | 140-400 |
| Độ sâu khoan (m) | 1000 |
| Chiều dài tiến một lần (m) | 6.6 |
| Tốc độ di chuyển (km/h) | 2.5 |
| Khả năng leo dốc tối đa (%) | 30 |
| Công suất động cơ (kW) | 194 |
| Áp suất làm việc (MPa) | 1.7-3.5 |
| Lượng khí tiêu thụ (m³/phút) | 17-42 |
| Tốc độ quay (rpm) | 45-140 |
| Đường kính cần khoan (mm) | Φ102 Φ108 Φ114 Φ117 |
| Chiều dài cần khoan (m) | 1.5/2.0/3.0/6.0 |
| Lực nâng giàn khoan (T) | 36 |
| Tốc độ nâng nhanh (m/phút) | 20 |
| Tốc độ cấp liệu nhanh (m/phút) | 40 |
| Chiều rộng xe tải (m) | 2.95 |
| Lực nâng tời (T) | 2 |
| Mô-men xoắn quay (N.m) | 9000-14000 |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) (mm) | 6300 × 2300 × 2950 |
| Hiệu suất khoan (m/h) | 15-35 |




Đánh giá Giàn khoan giếng nước FY1000