Giàn Khoan Giếng Nước Thủy Lực Hoàn Toàn Dòng FY
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Trọng lượng (T) | 13 |
Đường kính lỗ khoan (mm) | 140-400 |
Độ sâu khoan (m) | 800 |
Chiều dài tiến mỗi lần (m) | 6.6 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 2.5 |
Khả năng leo dốc (Max. %) | 30 |
Công suất động cơ (kW) | 153 |
Áp suất khí làm việc (MPA) | 1.7-3.5 |
Lưu lượng khí tiêu thụ (m³/phút) | 17-42 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 45-140 |
Hành trình chân cao (m) | 1.7 |
Đường kính ống khoan (mm) | Φ102/Φ108/Φ114 |
Chiều dài ống khoan (m) | 1.5/2.0/3.0/6.0 |
Lực nâng giàn khoan (T) | 30 |
Tốc độ nâng nhanh (m/phút) | 20 |
Tốc độ nạp liệu nhanh (m/phút) | 40 |
Chiều rộng tải (m) | 2.95 |
Lực nâng của tời (T) | 2 |
Mô-men xoắn xoay (N.m) | 8850-13150 |
Kích thước tổng thể (mm) | 630023002950 |
Hiệu suất xuyên thấu (m/h) | 15-35 |
Thương hiệu động cơ | Cummins |
Đánh giá Giàn khoan giếng nước FY800