
| Động cơ | Động cơ Trung Quốc III | Động cơ Trung Quốc IV | Động cơ Trung Quốc III | Động cơ Trung Quốc IV |
| Thương hiệu / Model | Xichai 4DW94-80 / 59 kW | Xichai 4DW94-75 / 55 kW | Yuchai YC4DK120 / 88 kW | Yuchai YCF36120 / 88 kW |
| Lưu lượng khí FAD | 9 m³/phút | – | 12/10.5 m³/phút | – |
| Áp suất Pressure | – | 7 bar | – | 7/10 bar |
| Model | 60SCY-7 | 95SCY-7 | 95SCY-10 |
| Động cơ / Engine | Xichai / 59 kW | Yuchai / 88 kW | Yuchai / 88 kW |
| Dung tích thùng dầu Diesel / Diesel tank volume | 85 L | 180 L | 180 L |
| Cụm đầu nén / Air End | Nén một cấp / Single Stage Compression | ||
| Lưu lượng khí danh định / Rated FAD | 9 m³/phút | 12 m³/phút | 10.5 m³/phút |
| Áp suất danh định / Rated Pressure | 7 bar | 7 bar | 10 bar |
| Trọng lượng / Weight | 1,200 kg | 1,900 kg | 1,900 kg |
| Kiểu dáng / Type | Hai bánh / 2 wheel | ||
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) / Dimensions (L×W×H) | 2700 × 1600 × 1700 mm | 3550 × 2100 × 2170 mm |



Đánh giá 60SCY/95SCY