
Thông Số Kỹ Thuật Máy Nén Khí
| Mẫu mã / Model | 15SKY-8 | 22SKY-8 | 30SKY-8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Đầu nén khí / Air End | Nén một cấp / Single Stage Compression | ||||
| Loại / Type | 4 bánh xe / 4 wheel | ||||
| Cấp bảo vệ động cơ / Motor Protection Class | IP54 | ||||
| Áp suất định mức / Rated Pressure | 8 bar | 8 bar | 8 bar | ||
| Lưu lượng khí định mức / Rated FAD | 2.8 m³/phút | 3.8 m³/phút | 5 m³/phút | ||
| Công suất động cơ / Motor Power | 15 kW | 22 kW | 30 kW | ||
| Trọng lượng / Weight | 210 kg | 250 kg | 500 kg | ||
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) / Dimensions (LxWxH) | 1,500 × 750 × 1,050 mm | 1,500 × 750 × 1,050 mm | 1,544 × 860 × 1,160 mm |
Thông Số Kỹ Thuật Máy Nén Khí
| Mẫu mã / Model | 30SKY-8A | 30SKY-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Đầu nén khí / Air End | Nén một cấp / Single Stage Compression | ||||
| Loại / Type | 4 bánh xe / 4 wheel | ||||
| Cấp bảo vệ động cơ / Motor Protection Class | IP54 | ||||
| Áp suất định mức / Rated Pressure | 8 bar | 10 bar | |||
| Lưu lượng khí định mức / Rated FAD | 5 m³/phút | 4.8 m³/phút | |||
| Công suất động cơ / Motor Power | 30 kW | 30 kW | |||
| Trọng lượng / Weight | 480 kg | 480 kg | |||
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) / Dimensions (LxWxH) | 1,544 × 860 × 1,160 mm | 1,544 × 860 × 1,160 mm |



Đánh giá 15SKY/22SKY/30SKY