Thông số kỹ thuật mẫu 500CYT-18-25 và 500CYT-18-25G
Mẫu mã | 500CYT-18-25 | 500CYT-18-25G |
---|---|---|
Động cơ | Cummins / 563 kW | Cummins / 563 kW |
Dung tích bình dầu | 1,100 L | 1,100 L |
Lưu lượng khí định mức (FAD) | 47/42 m³/phút | 47/42 m³/phút |
Áp suất khí định mức | 18/25 bar | 18/25 bar |
Trọng lượng | 9,000 kg | 7,800 kg |
Loại | 4 bánh | Gắn cố định trên xe tải |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 5,100 × 2,230 × 2,950 mm | 4,750 × 2,230 × 2,570 mm |
Thông số kỹ thuật mẫu 500SCYT-25-34 và 500SCYT-25-34G
Mẫu mã | 500SCYT-25-34 | 500SCYT-25-34G |
---|---|---|
Động cơ | Cummins / 563 kW | Cummins / 563 kW |
Dung tích bình dầu | 1,100 L | 1,100 L |
Lưu lượng khí định mức (FAD) | 41/34 m³/phút | 41/34 m³/phút |
Áp suất khí định mức | 25/34 bar | 25/34 bar |
Trọng lượng | 8,500 kg | 7,300 kg |
Loại | 4 bánh | Gắn cố định trên xe tải |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 5,100 × 2,230 × 2,950 mm | 4,750 × 2,230 × 2,570 mm |
Đánh giá 500SCYT/500SCYT-G