Thông Số Kỹ Thuật Máy Nén Khí
Mẫu mã / Model | 75SDY-8 | 90SDY-8 | 90SDY-14.5 |
---|---|---|---|
Đầu nén khí / Air End | Nén một cấp / Single Stage Compression | ||
Loại / Type | 4 bánh xe / 4 wheel | ||
Cấp bảo vệ động cơ / Motor Protection Class | IP54 | ||
Áp suất định mức / Rated Pressure | 8 bar | 8 bar | 14.5 bar |
Lưu lượng khí định mức / Rated FAD | 13.2 m³/phút | 15.5 m³/phút | 13 m³/phút |
Công suất động cơ / Motor Power | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
Trọng lượng / Weight | 2,020 kg | 2,125 kg | 2,120 kg |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) / Dimensions (LxWxH) | 3,050 × 1,620 × 2,090 mm |
Đánh giá 75SDY-8/90SDY-8/90SDY-14.5